Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.

Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

1
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

YKS 2026 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine hazırlanan ve çocuk gelişimi bölümünde okumak isteyen adaylar, çocuk gelişimi taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Devlet ve vakıf üniversitelerinin çocuk gelişimi bölümlerinin kontenjan bilgileri, taban puanları ve başarı sıralamalarına dair bilgiler, YÖK Atlas üzerinden incelenebiliyor. Peki Çocuk Gelişimi taban puanları Kaç oldu? En düşük ve en yüksek başarı sıralamaları neler?
 

2
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

2026 YKS sonuçlarının açıklamasının ardından tercih maratonu başladı. Çocuk Gelişimi bölümünde okumak ve bu alanda kariyer yapmak isteyen binlerce aday, Çocuk Gelişimi bölümünün taban puanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Devlet ve vakıf üniversitelerinin kontenjan bilgilerine, taban puan ve başarı sıralamalarına YÖK Atlas üzerinden erişebilen adaylar, bu bilgileri inceleyerek 2026 tercih listelerini oluşturuyor. Peki Çocuk Gelişimi bölümü için hangi üniversite kaç puanla öğrenci aldı? 2026 Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları...
 

3
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 366,86 - Başarı Sıralaması: 301.778

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 347,33 - Başarı Sıralaması: 415.340

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 337,83 - Başarı Sıralaması: 482.810

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 337,54 - Başarı Sıralaması: 485.064

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 337,37 - Başarı Sıralaması: 486.296

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 336,58 - Başarı Sıralaması: 492.297

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 334,74 - Başarı Sıralaması: 506.481

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 330,61 - Başarı Sıralaması: 540.132

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 330,60 - Başarı Sıralaması: 540.187

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 330,40 - Başarı Sıralaması: 541.875

4
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 328,94 - Başarı Sıralaması: 554.268

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 327,04 - Başarı Sıralaması: 570.532

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 326,24 - Başarı Sıralaması: 577.611

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 326,09 - Başarı Sıralaması: 578.949

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 325,77 - Başarı Sıralaması: 581.779

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 325,52 - Başarı Sıralaması: 584.065

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 324,53 - Başarı Sıralaması: 592.948

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 323,96 - Başarı Sıralaması: 598.221

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 323,92 - Başarı Sıralaması: 598.572

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 322,79 - Başarı Sıralaması: 609.051

5
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 322,64 - Başarı Sıralaması: 610.462

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 322,35 - Başarı Sıralaması: 613.149

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 321,53 - Başarı Sıralaması: 620.866

FATİH SULTAN MEHMET VAKİF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 320,90 - Başarı Sıralaması: 626.756

ANKARA HACİ BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 319,57 - Başarı Sıralaması: 639.424

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 319,39 - Başarı Sıralaması: 641.020

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 319,31 - Başarı Sıralaması: 641.837

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 319,15 - Başarı Sıralaması: 643.398

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 319,12 - Başarı Sıralaması: 643.638

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 318,97 - Başarı Sıralaması: 645.150

6
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 318,94 - Başarı Sıralaması: 645.419

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 318,60 - Başarı Sıralaması: 648.541

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 318,06 - Başarı Sıralaması: 653.808

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 317,60 - Başarı Sıralaması: 658.372

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 317,13 - Başarı Sıralaması: 662.995

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 317,08 - Başarı Sıralaması: 663.555

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 316,68 - Başarı Sıralaması: 667.475

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 316,68 - Başarı Sıralaması: 667.505

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 316,36 - Başarı Sıralaması: 670.810

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 316,21 - Başarı Sıralaması: 672.300

7
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 312,51 - Başarı Sıralaması: 710.463

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 312,39 - Başarı Sıralaması: 711.695

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 312,23 - Başarı Sıralaması: 713.326

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 311,87 - Başarı Sıralaması: 717.171

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 311,79 - Başarı Sıralaması: 717.944

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 311,39 - Başarı Sıralaması: 722.230

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 311,26 - Başarı Sıralaması: 723.644

İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 311,18 - Başarı Sıralaması: 724.452

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 310,70 - Başarı Sıralaması: 729.496

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 310,40 - Başarı Sıralaması: 732.852

8
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 309,50 - Başarı Sıralaması: 742.501

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 309,44 - Başarı Sıralaması: 743.221

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 309,38 - Başarı Sıralaması: 743.905

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 309,26 - Başarı Sıralaması: 745.235

TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 308,86 - Başarı Sıralaması: 749.679

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 308,46 - Başarı Sıralaması: 754.039

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 308,30 - Başarı Sıralaması: 755.806

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 308,22 - Başarı Sıralaması: 756.759

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 306,80 - Başarı Sıralaması: 772.417

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 306,14 - Başarı Sıralaması: 779.869

9
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 305,98 - Başarı Sıralaması: 781.580

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 305,82 - Başarı Sıralaması: 783.396

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 305,32 - Başarı Sıralaması: 789.195

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 304,81 - Başarı Sıralaması: 794.937

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 304,78 - Başarı Sıralaması: 795.329

BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 304,44 - Başarı Sıralaması: 799.240

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 304,36 - Başarı Sıralaması: 800.174

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 303,86 - Başarı Sıralaması: 805.816

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 303,55 - Başarı Sıralaması: 809.512

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 303,53 - Başarı Sıralaması: 809.713

10
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

ORDU ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 303,42 - Başarı Sıralaması: 810.989

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) - Çocuk Gelişimi (Burslu) | Taban Puan: 302,71 - Başarı Sıralaması: 819.227

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 302,33 - Başarı Sıralaması: 823.738

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 302,13 - Başarı Sıralaması: 826.073

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 302,03 - Başarı Sıralaması: 827.254

BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 300,97 - Başarı Sıralaması: 839.731

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 300,49 - Başarı Sıralaması: 845.429

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 300,37 - Başarı Sıralaması: 846.889

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 300,10 - Başarı Sıralaması: 850.226

AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 299,86 - Başarı Sıralaması: 853.138

11
Çocuk Gelişmi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026! Çocuk Gelişimi kontenjanları...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 299,49 - Başarı Sıralaması: 857.458

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 298,92 - Başarı Sıralaması: 864.369

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 297,53 - Başarı Sıralaması: 881.198

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 297,32 - Başarı Sıralaması: 883.832

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 297,16 - Başarı Sıralaması: 885.803

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 297,05 - Başarı Sıralaması: 887.104

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 296,67 - Başarı Sıralaması: 891.802

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 296,64 - Başarı Sıralaması: 892.172

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 296,47 - Başarı Sıralaması: 894.247

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi | Taban Puan: 296,05 - Başarı Sıralaması: 899.520