Döviz Cinsi | Alış (₺) | Satış (₺) | Fark (%) |
---|---|---|---|
USD/TRY Dolar | 34.0771 | 34.0997 | 0.2 |
EUR/TRY Euro | 37.9448 | 37.9856 | 0.26 |
GBP/TRY Sterlin | 44.9713 | 45.0256 | 0.15 |
JPY/TRY Japon Yeni | 0.2406 | 0.2411 | -0.5 |
AUD/TRY Avustralya Doları | 23.0606 | 23.0754 | 0.56 |
CAD/TRY Kanada Doları | 25.0921 | 25.1033 | 0.24 |
CHF/TRY İsviçre Frangı | 40.2635 | 40.2925 | 0.14 |
DKK/TRY Danimarka Kronu | 5.0831 | 5.0862 | 0.3 |
NOK/TRY Norveç Kronu | 3.2208 | 3.2231 | 0.38 |
SEK/TRY İsveç Kronu | 3.3486 | 3.3506 | 0.26 |
SAR/TRY Suudi Arabistan Riyali | 9.0732 | 9.0985 | 0.36 |
Döviz Cinsi | Alış (₺) | Satış (₺) | Fark (%) |
---|---|---|---|
EUR/USD Euro / Dolar | 1.11244 | 1.11258 | -0.07 |
USD/JPY Dolar / Japon Yeni | 141.73 | 141.76 | 0.8 |
GBP/USD Sterlin / Dolar | 1.3185 | 1.3188 | -0.23 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni | 157.676 | 157.694 | 0.73 |
USD/CHF Dolar / İsviçre Frangı | 0.8465 | 0.8468 | 0.22 |
EUR/GBP Euro / Sterlini | 0.8433 | 0.8436 | 0.17 |
Döviz Cinsi | Alış (₺) | Satış (₺) | Fark (%) |
---|---|---|---|
USD/BRL Dolar / Brezilya Reali | 5.5042 | 5.5061 | -0.1 |
USD/MXN Dolar / Meksika Pesosu | 19.278 | 19.285 | 0.3 |
USD/CSK Dolar / Çek Korunası | 22.5547 | 22.5624 | -0.1 |
USD/PLN Dolar / Çek Zlotisi | 3.8382 | 3.84 | -0.04 |
USD/HUF Dolar / Macar Forinti | 354.49 | 354.69 | 0.13 |
USD/RUB Dolar / Rus Rublesi | 91.3924 | 91.4006 | 0 |
USD/ZAR Dolar / Güney Afrika Randı | 17.6375 | 17.6424 | 0.13 |
Günlük dolar, euro, sterlin ve diğer döviz kurlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca pariteler (çapraz Kur) verileni anlık olarak görebilirsiniz. Sayfamızdaki döviz çeviriciyi kullanarak döviz hesaplaması yapabilir, döviz piyasasına dair en güncel haberleri görebilirsiniz.