Altın Cinsi | Alış (₺) | Satış (₺) | Fark (%) |
---|---|---|---|
GAU/TRY Spot Altın TL/Gr | 2934.97 | 2935.3 | 0.66 |
GAU/TRY Altın | 3050.969 | 3054.473 | 0 |
GAU/TRY Cumhuriyet Altını | 20248 | 20554 | -0.64 |
GAU/TRY Yarım Altın | 9732.59 | 9988.13 | 0 |
GAU/TRY Çeyrek Altın | 4881.55 | 4994.06 | 0 |
Günlük gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın yarım altın fiyatlarını sayfamızdan takip edebilir, altın piyasası haberlerini okuyabilirsiniz. Altın çeviriciyi kullanarak kaç gram altının serbest piyasada kaç TL olduğunu öğrenebilirsiniz.