KPSS ortaöğretim atama puanları, memur adaylarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2022 yılı sınav sonuçları açıklanmadan önce geçmiş yılın verileri rehberlik ediyor. Düz memur, veteriner, hemşire, bekçi, zabıta, itfaiyeci ve sağlık memuru gibi kadroların atama puanları belli oldu.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim oturumu tamamlandı ve 1 milyonu aşkın aday sınava katıldı. Sınav sonuçlarının 1 Aralık 2022'de açıklanmasıyla birlikte, atama puanları ve taban puanları da netleşecek. Ancak, bu süreçte adaylar geçen yılın puanlarına odaklanıyor. 2022 yılı KPSS ortaöğretim atama puanlarına dair detaylar, düz memur, veteriner, hemşire gibi çeşitli kadrolar için derlendi. İşte geçtiğimiz yılın verileriyle, bekçi, polis, itfaiyeci ve zabıta gibi meslek gruplarının atama puanları.
KPSS ortaöğretim sınavı bitti, geride zorlu sınav soruları kaldı. ÖSYM KPSS ortaöğretim cevap anahtarını açıkladıktan sonra adaylar tercihlere yöneldi. Peki 2022 KPSS lise atama puanları bu yıl kaç oldu. Bu sorunun cevabı 1 Aralık 2022 tarihinde belli olacak. Fakat geçtiğimiz senenin KPSS ortaöğretim atama puanlarını sizler için hazırladık! Polislik, düz memurluk, itfaiyeci ve zabıtalık atama puanları sizlerle...
#haber#
Kadro Ünvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
BEKÇİ | 2017/1 | 1101,2001,7225 | 9 | 94,56605 | 97,33962 |
BEKÇİ | 2019/2 | 2001,7225 | 2 | 96,55209 | 96,65219 |
KADRO UNVANI | ATAMA YILI | ARANAN NİTELİKLER | YERLEŞEN | EN DÜŞÜK TABAN PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
HEMŞİRE | 2021/10 | 2125 | 1554 | 85,25413 | 97,32737 |
HEMŞİRE | 2020/14 | 2125 | 1050 | 79,70515 | 96,00938 |
HEMŞİRE | 2020/8 | 2125 | 373 | 81,33252 | 87,16034 |
HEMŞİRE | 2020/5 | 2125 | 1627 | 81,56666 | 92,76192 |
HEMŞİRE | 2020/4 | 2125 | 527 | 84,14627 | 84,14627 |
HEMŞİRE | 2019/7 | 2125 | 527 | 84,74698 | 95,13268 |
HEMŞİRE | 2019/4 | 2125 | 2 | 85,32339 | 98,18008 |
HEMŞİRE | 2018/5 | 954 | 86,15373 | 94,65325 | |
HEMŞİRE | 2018/4 | 2125 | 950 | 87,35694 | 100 |
HEMŞİRE | 2017/5 | 2125 | 355 | 88,85786 | 95,89418 |
HEMŞİRE | 2017/3 | 2125 | 2 | 89,43554 | 95,89418 |
KADRO UNVANI | ATAMA YILI | ARANAN NİTELİKLER | YERLEŞEN | EN DÜŞÜK TABAN PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
İTFAİYE ERİ |
2017/1 | 2001,2123,6199,7225,7300 7359 | 78 | 71,93018 | 96,6903 |
adro Unvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
MEMUR | 2020/2 | 2075 | 2 | 87,96321 | 95,17693 |
MEMUR | 2019/2 | 2001, 7225 | 3 | 96,67737 | 96,67737 |
MEMUR | 2017/2 | 2001, 7225 | 10 | 81,23212 | 84,11095 |
MEMUR | 2017/1 | 2001, 7225 | 13 | 84,63475 | 85,51073 |
Kadro Ünvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
SAĞLIK MEMURU | 2022/1 | 2087, 7300 | 3 | 89,28519 | 89,33551 |
SAĞLIK MEMURU | 2021/2 | 2087 ,7300 | 8 | 89,3676 | 92,55766 |
SAĞLIK MEMURU | 2020/1 | 2087,7300 | 9 | 77,88486 | 86,87571 |
SAĞLIK MEMURU | 2019/2 | 2087,7300,7225 | 12 | 83,41164 | 86,86807 |
SAĞLIK MEMURU | 2019/1 | 2125,7225 | 1 | 92,45285 | 92,45285 |
Kadro Ünvanı | Atama Yılı | Aranan Nitelikler | Yerleşen | En Düşük Taban Puan | En Yüksek Puan |
ZABITA MEMURU | 2019/2 | 2001,6506,7225,7300,7358 | 6 | 92,35263 | 93,52148 |
ZABITA MEMURU | 2017/1 | 2001,6199,6506,6519 7225,7300,6510,6511 |
45 | 90,70818 | 97,0993 |
Adayların merakla beklediği KPSS ortaöğretim sınav sonuçları beklenenden de önce açıklandı. 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin https://sonuc.osym.gov.tr web uzantısından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görebilecekler.