Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
Resmi Gazete'nin 31 Aralık tarihli sayısında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı ilan edildi. 1 Ocak itibarıyla yeniden değerleme oranı yüzde 18,95 oranında uygulanarak vergilere yansıtılacak.
Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.
NTV'de yer alan haberde hangi aracın ne kadar MTV ödeyeceği tek tek hesaplandı. İşte o kritik liste.
1–6 yaş
Mevcut: 5.780
2026 yeni: 6.875
7–15 yaş
Mevcut: 3.817
2026 yeni: 4.540
16 ve yukarı
Mevcut: 1.862
2026 yeni: 2.215
1–6 yaş: 7.707 → 9.167
7–15 yaş: 4.808 → 5.719
16+ yaş: 2.857 → 3.398
1901 cm³ ve yukarısı
1–6 yaş: 11.666 → 13.877
7–15 yaş: 7.707 → 9.167
16+ yaş: 4.808 → 5.719
1–6 yaş: 14.603 → 17.370
7–15 yaş: 8.720 → 10.372
16+ yaş: 3.817 → 4.540
26–35 kişi
1–6 yaş: 17.513 → 20.832
7–15 yaş: 14.603 → 17.370
16+ yaş: 5.780 → 6.875
36–45 kişi
1–6 yaş: 19.489 → 23.182
7–15 yaş: 16.530 → 19.662
16+ yaş: 7.707 → 9.167
46 kişi ve üzeri
1–6 yaş: 23.381 → 27.812
7–15 yaş: 19.489 → 23.182
16+ yaş: 11.666 → 13.877
1–6 yaş: 5.182 → 6.164
7–15 yaş: 3.442 → 4.094
16+ yaş: 1.685 → 2.004
1.501–3.500 kg
1–6 yaş: 10.499 → 12.489
7–15 yaş: 6.082 → 7.235
16+ yaş: 3.442 → 4.094
3.501–5.000 kg
1–6 yaş: 15.774 → 18.763
7–15 yaş: 13.129 → 15.617
16+ yaş: 5.182 → 6.164
5.001–10.000 kg
1–6 yaş: 17.513 → 20.832
7–15 yaş: 14.872 → 17.690
16+ yaş: 6.971 → 8.292
10.001–20.000 kg
1–6 yaş: 21.048 → 25.037
7–15 yaş: 17.513 → 20.832
16+ yaş: 10.499 → 12.489
20.001 kg ve üzeri
1–6 yaş: 26.327 → 31.316
7–15 yaş: 21.048 → 25.037
16+ yaş: 12.231 → 14.549
1–3 yaş: 899 → 1.069,36
4–6 yaş: 672 → 799,34
7–11 yaş: 496 → 589,99
12–15 yaş: 305 → 362,80
16+ yaş: 115 → 136,79
251–650 cm³
1–3 yaş: 1.862 → 2.214,85
4–6 yaş: 1.409 → 1.676,01
7–11 yaş: 899 → 1.069,36
12–15 yaş: 496 → 590,00
16+ yaş: 305 → 362,80
651–1200 cm³
1–3 yaş: 4.808 → 5.719,12
4–6 yaş: 2.857 → 3.398,40
7–11 yaş: 1.409 → 1.676,01
12–15 yaş: 899 → 1.069,40
16+ yaş: 496 → 589,99
1201 cm³ ve üzeri
1–3 yaş: 11.666 → 13.876,70
4–6 yaş: 7.707 → 9.167,48
7–11 yaş: 4.808 → 5.719,12
12–15 yaş: 3.817 → 4.540,30
16+ yaş: 1.862 → 2.214,85
1–3 yaş: 4.834 → 5.750
4–6 yaş: 3.372 → 4.011
7–11 yaş: 1.882 → 2.239
12–15 yaş: 1.420 → 1.689
16+ yaş: 499 → 593,60
1301–1600 cm³
1–3 yaş: 8.421 → 10.017
4–6 yaş: 6.314 → 7.511
7–11 yaş: 3.661 → 4.355
12–15 yaş: 2.587 → 3.077
16+ yaş: 993 → 1.181,20
1601–1800 cm³
1–3 yaş: 14.885 → 17.706
4–6 yaş: 11.626 → 13.829
7–11 yaş: 6.848 → 8.146
12–15 yaş: 4.168 → 4.958
16+ yaş: 1.612 → 1.917,50
1801–2000 cm³
1–3 yaş: 23.454 → 27.899
4–6 yaş: 18.057 → 21.479
7–11 yaş: 10.613 → 12.624
12–15 yaş: 6.314 → 7.511
16+ yaş: 2.487 → 2.958,30
2001–2500 cm³
1–3 yaş: 35.175 → 41.841
4–6 yaş: 25.534 → 30.373
7–11 yaş: 15.954 → 18.977
12–15 yaş: 9.528 → 11.334
16+ yaş: 3.766 → 4.479,70
2501–3000 cm³
1–3 yaş: 49.052 → 58.347
4–6 yaş: 42.669 → 50.755
7–11 yaş: 26.654 → 31.705
12–15 yaş: 14.329 → 17.044
16+ yaş: 5.259 → 6.255,60
3001–3500 cm³
1–3 yaş: 74.703 → 88.859
4–6 yaş: 67.218 → 79.956
7–11 yaş: 40.486 → 48.158
12–15 yaş: 20.203 → 24.031
16+ yaş: 7.409 → 8.813,00
3501–4000 cm³
1–3 yaş: 117.462 → 139.721
4–6 yaş: 101.427 → 120.647
7–11 yaş: 59.730 → 71.049
12–15 yaş: 26.654 → 31.705
16+ yaş: 10.613 → 12.624,20
4001 cm³ ve üzeri
1–3 yaş: 192.250 → 228.681
4–6 yaş: 144.166 → 171.485
7–11 yaş: 85.377 → 101.556
12–15 yaş: 38.363 → 45.633
16+ yaş: 14.885 → 17.705,70
Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksitte ödeniyor. İlk taksit Ocak ayında, ikinci taksit Temmuz ayında tahsil ediliyor. MTV borcu bulunan araçlar muayeneye giremiyor ayrıca satış/devir işlemleri de gerçekleştirilemiyor.