Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
2026’nın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25,58 trilyon TL olurken, ülkede kişi başına ortalama kredi hacmi 297 bin TL’yi buldu.
Büyükşehirler en fazla kişi başı kredi hacmine sahip olurken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri “en az borçlu” iller oldu.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk çeyrek döneminde toplam nakdi kredilerin büyüklüğü 25,58 trilyon TL olarak gerçekleşti. 2025 sonunda 86,1 milyon kişilik ülke nüfusu dikkate alındığında kişi başı kredi hacmi 297 bin TL oldu. Verilere iller bazında bakıldığında Türkiye’nin kredi haritası da ortaya çıktı:
KREDİ HACMİ EN YÜKSEK 10 İL
| Sıra | Şehir | Değer (TL) |
|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 8,684 trilyon |
| 2 | Ankara | 3,413 trilyon |
| 3 | İzmir | 1,381 trilyon |
| 4 | Antalya | 1,037 trilyon |
| 5 | Bursa | 799 milyar |
| 6 | Gaziantep | 790 milyar |
| 7 | Kocaeli | 652 milyar |
| 8 | Adana | 588 milyar |
| 9 | Konya | 462 milyar |
| 10 | Mersin | 373 milyar |
KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK 10 İL
| 1 | Bayburt | 8,4 milyar TL |
| 2 | Tunceli | 12,5 milyar TL |
| 3 | Gümüşhane | 14,3 milyar TL |
| 4 | Hakkâri | 15,8 milyar TL |
| 5 | Ardahan | 16,2 milyar TL |
| 6 | Bingöl | 16,7 milyar TL |
| 7 | Kilis | 18,2 milyar TL |
| 8 | Iğdır | 20,1 milyar TL |
| 9 | Artvin | 26,2 milyar TL |
| 10 | Bartın | 26,4 milyar TL |
KİŞİ BAŞI KREDİ HACMİ EN YÜKSEK 10 İL
| Sıra | Şehir | Fiyat (bin TL) |
|---|---|---|
| 1 | Ankara | 577 |
| 2 | İstanbul | 551 |
| 3 | Antalya | 373 |
| 4 | Gaziantep | 356 |
| 5 | Denizli | 324 |
| 6 | Muğla | 317 |
| 7 | İzmir | 307 |
| 8 | Kocaeli | 302 |
| 9 | Adana | 257 |
| 10 | Yalova | 256 |
KİŞİ BAŞI KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK 10 İL
| Sıra | Şehir | Miktar (bin TL) |
|---|---|---|
| 1 | Hakkâri | 56,7 |
| 2 | Ağrı | 57,3 |
| 3 | Şırnak | 57,6 |
| 4 | Bingöl | 59,3 |
| 5 | Muş | 68,8 |
| 6 | Bitlis | 77,1 |
| 7 | Van | 78,8 |
| 8 | Şanlıurfa | 81,4 |
| 9 | Siirt | 88,2 |
| 10 | Mardin | 90,8 |
RAKAMLAR BİZE NE ANLATIYOR?
-İstanbul kredi hacminde zirvede olsa da, nüfusa göre orantılandığında Ankara ilk sırada yer aldı.
-Kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi, sanayi, turizm gibi alanlarla öne çıkan (Yalova dışında) büyükşehirlerden oluşması dikkat çekti.
-Her iki listenin başına gelen şehirlere bakıldığında; Ankara’da kişi başına kredi hacmi, Hakkari’nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor.