Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ağustos Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan Artvin, Çanakkale, İzmir, Manisa, Balıkesir ve İzmir için sarı kodlu uyarı verildi.

Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

| Bölge | Şehir | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Önemli Notlar |
|---|---|---|---|---|
| MARMARA | İstanbul | 28 | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) |
| MARMARA | Kocaeli | - | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) |
| MARMARA | Yalova | - | Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) |
| MARMARA | Bursa | 29 | Parçalı bulutlu | - |
| MARMARA | Çanakkale | 31 | Parçalı bulutlu | - |
| MARMARA | Kırklareli | 29 | Parçalı bulutlu | - |
| EGE | - | - | Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Uşak çevreleri, Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Kuzey ve Kıyı Ege'de rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) |
| EGE | Denizli | 37 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| EGE | İzmir | 36 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
| EGE | Muğla | 37 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
| EGE | Uşak | 31 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| AKDENİZ | - | - | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Yağışlar öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli |
| AKDENİZ | Adana | 35 | Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Yağışlar öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli |
| AKDENİZ | Antalya | 39 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
| AKDENİZ | Burdur | 34 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
| AKDENİZ | Hatay | 32 | Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| İÇ ANADOLU | - | - | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| İÇ ANADOLU | Ankara | 30 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
| İÇ ANADOLU | Eskişehir | 28 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
| İÇ ANADOLU | Konya | 31 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
| İÇ ANADOLU | Niğde | 30 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| BATI KARADENİZ | - | - | Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Kıyılarda rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) |
| BATI KARADENİZ | Bolu | 26 | Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| BATI KARADENİZ | Düzce | 27 | Parçalı bulutlu | - |
| BATI KARADENİZ | Kastamonu | 27 | Parçalı bulutlu | - |
| BATI KARADENİZ | Zonguldak | 26 | Parçalı bulutlu | - |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | - | - | Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Sabah Ordu ve Giresun, öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli yağış |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | Amasya | 28 | Parçalı bulutlu | - |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | Rize | 28 | Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Yağışlar öğleden sonra yerel kuvvetli |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | Samsun | 27 | Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | Trabzon | 28 | Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| DOĞU ANADOLU | - | - | Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | Öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış. Bölgenin güneydoğusunda rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat). |
| DOĞU ANADOLU | Erzurum | 25 | Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| DOĞU ANADOLU | Kars | 25 | Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| DOĞU ANADOLU | Malatya | 34 | Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| DOĞU ANADOLU | Van | 28 | Parçalı bulutlu | - |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | - | - | Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | Diyarbakır | 39 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | Gaziantep | 36 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | Kilis | - | - | Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | Adıyaman | - | - | Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | Mardin | 36 | Az bulutlu ve açık | - |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | Şanlıurfa | 38 | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | - |
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Uşak çevreleri ile Denizli'nin kuzey, Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
UŞAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Ordu ve Giresun, öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu