Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Temmuz Perşembe günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi. Marmara, Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Öte yandan yapılan değerlendirmede 5 kent için de sarı kodlu uyarı verildi. Bugün Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa ve Balıkesir 'de kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

| Bölge | Şehir | Sıcaklık (°C) | Durum | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| MARMARA | BURSA | 31 | Az bulutlu ve açık | Kuvvetli (40-60 km/saat), güneybatıda yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) |
| ÇANAKKALE | 31 | Az bulutlu ve açık | Kuvvetli (40-60 km/saat), güneybatıda yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) | |
| İSTANBUL | 27 | Az bulutlu ve açık | Kuvvetli (40-60 km/saat), güneybatıda yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) | |
| KIRKLARELİ | 30 | Az bulutlu ve açık | Kuvvetli (40-60 km/saat), güneybatıda yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) | |
| (Genel) | - | Az bulutlu ve açık | Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), güneybatıda yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) | |
| EGE | A.KARAHİSAR | 29 | Az bulutlu ve açık | Kuvvetli (40-60 km/saat), kuzey kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) |
| DENİZLİ | 38 | Az bulutlu ve açık | Kuvvetli (40-60 km/saat), kuzey kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) | |
| İZMİR | 36 | Az bulutlu ve açık | Kuvvetli (40-60 km/saat), kuzey kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) | |
| MUĞLA | 37 | Az bulutlu ve açık | Kuvvetli (40-60 km/saat), kuzey kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) | |
| AKDENİZ | ADANA | 39 | Az bulutlu ve açık | İç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) |
| ANTALYA | 41 | Az bulutlu ve açık | İç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) | |
| BURDUR | 32 | Az bulutlu ve açık | İç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) | |
| HATAY | 34 | Az bulutlu ve açık | İç kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) | |
| İÇ ANADOLU | ANKARA | 28 | Az bulutlu ve açık | Güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) |
| ESKİŞEHİR | 29 | Az bulutlu ve açık | Güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) | |
| KONYA | 27 | Az bulutlu ve açık | Güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) | |
| NEVŞEHİR | 25 | Az bulutlu ve açık | Güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) | |
| BATI KARADENİZ | BOLU | 27 | Parçalı ve az bulutlu | - |
| DÜZCE | 28 | Parçalı ve az bulutlu | - | |
| KASTAMONU | 26 | Parçalı ve az bulutlu | - | |
| ZONGULDAK | 26 | Parçalı ve az bulutlu | - | |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | AMASYA | 25 | Parçalı, yer yer çok bulutlu | - |
| RİZE | 27 | Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - | |
| SAMSUN | 27 | Parçalı, yer yer çok bulutlu | - | |
| TRABZON | 25 | Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - | |
| DOĞU ANADOLU | ERZURUM | 31 | Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - |
| KARS | 28 | Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı | - | |
| MALATYA | 35 | Az bulutlu ve açık | - | |
| VAN | 31 | Parçalı ve az bulutlu | - | |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | DİYARBAKIR | 43 | Az bulutlu ve açık | - |
| MARDİN | 40 | Az bulutlu ve açık | - | |
| SİİRT | 41 | Az bulutlu ve açık | - | |
| ŞANLIURFA | 43 | Az bulutlu ve açık | - |
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin güneybatısında yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık