Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mayıs Salı günü ve bayramda beklenen hava durumu için yeni bir rapor yayımladı. Yapılan değerlendirmede bugün Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep, Kilis çevreleri, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak beklendiği bildirildi.

Öte yandan yapılan 5 günlük değerlendirmede ise bayramın ilk gününde neredeyse tüm Türkiye'de güneş açacağı bildirildi. Bayramın ikinci gününde ise bazı Güneydoğu illeri hariç tüm Türkiye'de sağanak yağışın bastıracağı belirtildi.

| Bölge | İl | Sıcaklık (°C) | Hava Durumu | Yağış Bilgisi |
|---|---|---|---|---|
| MARMARA | ÇANAKKALE | 28 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| MARMARA | İSTANBUL | 25 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| MARMARA | KIRKLARELİ | 27 | Çok bulutlu | - |
| MARMARA | SAKARYA | 26 | Çok bulutlu | Güneydoğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| MARMARA | BİLECİK | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| MARMARA | TEKİRDAĞ | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| MARMARA | EDİRNE | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| EGE | A.KARAHİSAR | 22 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| EGE | DENİZLİ | 27 | Parçalı ve çok bulutlu | Güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| EGE | İZMİR | 31 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| EGE | MUĞLA | 27 | Parçalı ve çok bulutlu | Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| EGE | DENİZLİ'nin güney kesimleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| EGE | MUĞLA çevreleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| AKDENİZ | ADANA | 29 | Parçalı ve çok bulutlu | Kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| AKDENİZ | ANTALYA | 27 | Parçalı ve çok bulutlu | İç kesimleri ile batı ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| AKDENİZ | BURDUR | 24 | Parçalı ve çok bulutlu | Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| AKDENİZ | HATAY | 26 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| AKDENİZ | İÇ KESİMLERİ | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| AKDENİZ | HATAY çevreleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| AKDENİZ | ANTALYA'nın batı ve doğu ilçeleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| AKDENİZ | MERSİN'in batı kesimleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| İÇ ANADOLU | ANKARA | 23 | Parçalı ve çok bulutlu | Kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| İÇ ANADOLU | ESKİŞEHİR | 23 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| İÇ ANADOLU | KONYA | 21 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| İÇ ANADOLU | NEVŞEHİR | 19 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| İÇ ANADOLU | ÇANKIRI çevreleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| İÇ ANADOLU | ANKARA'nın kuzey kesimleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| BATI KARADENİZ | BOLU | 21 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| BATI KARADENİZ | DÜZCE | 24 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| BATI KARADENİZ | KASTAMONU | 22 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| BATI KARADENİZ | ZONGULDAK | 21 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| BATI KARADENİZ | İÇ KESİMLERİ (Düzce hariç) | - | - | Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | AMASYA | 25 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | ARTVİN | 17 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli) |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | SAMSUN | 23 | Parçalı ve çok bulutlu | İç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | TRABZON | 21 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | DOĞU KARADENİZ | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | AMASYA çevreleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | TOKAT çevreleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | SAMSUN'un iç kesimleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | ORDU'nun iç kesimleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | RİZE çevreleri | - | - | Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| ORTA ve DOĞU KARADENİZ | ARTVİN'in kıyı kesimleri | - | - | Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| DOĞU ANADOLU | ERZURUM | 17 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| DOĞU ANADOLU | KARS | 16 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| DOĞU ANADOLU | MALATYA | 23 | Parçalı ve çok bulutlu | Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| DOĞU ANADOLU | VAN | 16 | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| DOĞU ANADOLU | (Genel) | - | Parçalı ve çok bulutlu | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | DİYARBAKIR | 25 | Parçalı ve çok bulutlu | Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | MARDİN | 24 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | SİİRT | 24 | Parçalı ve çok bulutlu | Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | ŞANLIURFA | 27 | Parçalı ve çok bulutlu | - |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | KUZEYİ | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | GAZİANTEP çevreleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
| GÜNEYDOĞU ANADOLU | KİLİS çevreleri | - | - | Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı |
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Çok bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Çok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile batı ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Düzce hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu