Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Çatalca Belediyesi mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkuller 29/09/2026 Salı günü saat 11.00 'da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 45 inci maddesine göre, Çatalca Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda sırasıyla açık teklif usulü kiraya verilecektir.
1-) İhaleye katılmak isteyenler en geç 28/09/2026 pazartesi günü saat 17.00' a (mesai bitimi) kadar müracaat dosyalarını, Belediye Gelirler Müdürlüğü' ne vereceklerdir.
2-) İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler: Nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi, ikametgâh senedi, tahmin edilen bedelin %3’ü oranında geçici teminat makbuzu, Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belge, UETS Adresi, (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimseler noter onaylı vekâletname getireceklerdir.
Tüzel Kişiler: Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış faaliyet belgesi, imza sirküleri, ihaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, ortak girişim olması halinde ortaklık beyannamesi ile şirket ana sözleşme sureti, geçici teminat makbuzu, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi belgesi veya Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresi ve Çatalca Belediyesine borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
3-) Kiraya verilecek olan gayrimenkullerin muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4-) Geçici teminatlar kiralama süreleri dikkate alınarak muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında alınır.
5-) Kesin teminat ihale bedeli üzerinden toplam kira süresi temel alınarak %6 oranında alınacaktır.
6-) İhaleye çıkan taşınmazlar için 6 (altı) aylık kira bedeli ve kesin teminat bedeli ihale onayının tebliğine müteakip 15 (on beş) gün içerisinde ödenecek ve ödenmesine müteakip kira sözleşmesi düzenlenecektir.
7-) İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri, Çatalca Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alabilir, ihale şartnamesini ücretsiz görebilir.
8-) Çatalca Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra No | Mahalle Mevkii/No | Kullanım Şekli | Kira Süresi | Muhammen Bedel (Aylık) | Geçici Teminat |
1 | Başak Mah. Santral Sokak No: 11 | Nolu Konut | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
2 | Başak Mah. Osmanlı Cad. No: 73 | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 9.000,00TL | 9.720,00TL |
3 | Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 15/E | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 12.000,00TL | 12.960,00TL |
4 | Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 17/A | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 12.000,00TL | 12.960,00TL |
5 | Çakıl Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No: 17/E | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 12.000,00TL | 12.960,00TL |
6 | Çanakça Mah. 114 Ada 1 Parsel No: (1560,45m²) | Nolu Tarla | 3 Yıl | 3.750,00TL (1 Yıllık) | 337.50TL |
7 | Ferhatpaşa Mah. Mescit Sokak Çatalca Belediyesi Çağlayan Ege Ticaret Merkezi |
|
|
25.000,00TL |
|
8 | Fatih Mah. Gazi Mustafa Kemal Cad. No:59 | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
9 | Gökçeali Mah. Gökçeali Cad. No: 224B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 7.000,00TL | 7.560,00TL |
10 | Gökçeali Mah. Gevher Çıkmazı Sokak No: 1 | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 12.500,00TL | 13.500,00TL |
11 | Hisarbeyli Mah. Karakartal Cad. No: 57C | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 6.000,00TL | 6.480,00TL |
12 | Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 79/1 | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 12.500,00TL | 13.500,00TL |
13 | Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 79B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 10.000,00TL | 10.800,00TL |
14 | Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 79C | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 10.000,00TL | 10.800,00TL |
15 | Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 79D | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 10.000,00TL | 10.800,00TL |
16 | Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 81A | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 12.500,00TL | 13.500,00TL |
17 | Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 81B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 12.500,00TL | 13.500,00TL |
18 | Hallaçlı Mah. Başkumandan Cad. No: 83 | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 10.000,00TL | 10.800,00TL |
19 | İhsaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 23/C | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 18.000,00TL | 19.440,00TL |
20 | İhsaniye Mah. Gazi Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 23/B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 7.000,00TL | 7.560,00TL |
21 | İhsaniye Mah. Bent Çıkmazı. No: 17 | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
22 | İzzettin Mah. İstasyon Cad. No: 9/1B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 6.500,00TL | 7.020,00TL |
23 | İzzettin Mah. İstasyon Cad. No: 11 | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 24.000,00TL | 25.920,00TL |
24 | Oklalı Mah. Berkant sokak No: 2C | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 7.000,00TL | 7.560,00TL |
25 | Örencik Mah. Örencik Cad. No: 95A | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 7.000,00TL | 7.560,00TL |
26 | Kabakça Mah. Toygar Cad. No: 2B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 20.000,00TL | 21.600,00TL |
27 | Kabakça Mah. 164 ada 124 Parsel (631.96m²) | Nolu Tarla | 3 Yıl | 30.000,00TL (1 Yıllık) | 2.700,00TL |
28 | Kaleiçi Mah. 193 ada 4 Parsel Doğusunda Kalan 555m² lik Alan | Nolu Boşluk Alan | 3 Yıl | 20.000,00TL | 21.600,00TL |
29 | Karamandere Mah. Mürşit Çıkmazı No: 2A | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 12.500,00TL | 13.500,00TL |
30 | Kestanelik Mah. Karacaköy Cad. No: 60/B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 11.000,00TL | 11.880,00TL |
31 | Kestanelik Mah. Kalendar Sk. No: 1 | Nolu Konut | 3 Yıl | 5.000,00TL | 5.400,00TL |
32 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286K | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
33 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286L | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
34 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286M | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
35 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286J | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
36 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286H | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
37 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286I | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
38 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286G | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
39 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286E | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
40 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286D | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
41 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
42 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 286A | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
43 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 282D | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
44 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 282C | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
45 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 282B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
46 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 282A | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
47 | Subaşı Mah. Gökçeali Cad. No: 284C | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 15.000,00TL | 16.200,00TL |
48 | Yalıköy Mah. 29 Ekim Cad. No: 1B | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 7.000,00TL | 7.560,00TL |
49 | Yalıköy Mah. 29 Ekim Cad. No: 1C | Nolu Dükkan | 3 Yıl | 10.000,00TL | 10.800,00TL |
İLAN OLUNUR.