Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
Atatkent, Atatürk, Mehmet Akif ve Yarımburgaz Mahalleleri Yol Yapım Bakım Onarım Yapım İşiyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1597953 |
1- İdarenin | ||
1.1.Adı | : | KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2.Adresi | : | HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGU KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL |
1.3.Telefon numarası | : | 02124110670 |
1.4.İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1.Tarih ve Saati | : | 22.10.2025 - 10:00 |
2.2.Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : |
|
3- İhale konusu yapım işinin
3.1.Adı | : | Atatkent, Atatürk,Mehmet Akif ve Yarımburgaz Mahalleleri Yol Yapım Bakım Onarım Yapım İşi |
3.2.Niteliği, türü ve miktarı | : |
|
3.3.Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Dahilindeki Atakent, Atatürk, Mehmet Akif Ve Yarımburgaz Mahalleleri Cadde Ve Sokaklarında. |
3.4.Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 200 (İki Yüz) takvim günüdür. |
3.5.İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1.Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1.Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2.Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3.Geçici teminat.
4.1.4İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1.Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
|
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinin A grubu ( ALT YAPI İŞLERİ ) V grup İşler benzer iş olarak kabul edilir.
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: İnşaat Mühendisliği
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı |
Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | 0,22349% | 0,27316% | 0,5 |
Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 0,01126% | 0,01376% | 0,5 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 1,00934% | 1,23364% | 1 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,62171% | 0,75987% | 1 |
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | 0,0716% | 0,08752% | 0,5 |
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 0,16627% | 0,20322% | 0,5 |
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 0,08016% | 0,09797% | 0,5 |
Ahşaptan seri kalıp yapılması | 1,1009% | 1,34554% | 1 |
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | 0,0372% | 0,04547% | 0,5 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,34764% | 0,42489% | 0,5 |
Kuvars-korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | 0,09231% | 0,11283% | 0,5 |
4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | 3,74721% | 4,57992% | 1 |
6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 17,41339% | 21,28304% | 4 |
6 cm yüksekliğinde mineral yüzeyli beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 1,52331% | 1,86183% | 1 |
8 cm yüksekliğinde görme engelli uyarı taşı temini ve döşenmesi | 0,39718% | 0,48545% | 0,5 |
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 11,7664% | 14,38116% | 4 |
8 cm yüksekliğinde minarel yüzeyli beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | 1,55614% | 1,90195% | 1 |
50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 1,05371% | 1,28787% | 1 |
70 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | 7,42892% | 9,07979% | 4 |
35 x 35 x 15 cm H=38 cm boyutlarında mineral yüzeyli oval sınır elemanı temini ve döşenmesi | 0,61474% | 0,75135% | 0,5 |
70 x 30 x 15 cm H=53 cm boyutlarında mineral yüzeyli oval sınır elemanı temini ve döşenmesi | 0,88918% | 1,08678% | 0,5 |
70 x 35 x 15 cm ebatlarında prekast brüt beton bordür temini ve döşenmesi | 0,46787% | 0,57185% | 0,5 |
35 x 35 H=15+45 cm boyutlarında sınır elemanı temini ve döşenmesi | 0,23867% | 0,29171% | 0,5 |
Mevcut beton bordür ve yağmur oluğu döşenmesi | 0,55708% | 0,68088% | 0,5 |
50 x 30 x 15 cm H=35 boyutlarında mineral yüzeyli sınır elemanı temini ve döşenmesi | 0,38522% | 0,47083% | 0,5 |
10x20x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | 0,31292% | 0,38245% | 0,5 |
30 x 10 x serbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi ( her renk) | 2,38699% | 2,91743% | 2 |
250 kg çimento dozlu harç yapılması (kargir işlerde) | 0,1954% | 0,23882% | 0,5 |
Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması | 11,78357% | 14,40214% | 4 |
Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | 8,6975% | 10,63027% | 4 |
Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | 0,71627% | 0,87544% | 1 |
Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | 0,20928% | 0,25579% | 0,5 |
4 cm Kalınlığında Mevcut Doğal Malzemenin Döşenmesi | 0,52211% | 0,63813% | 0,5 |
Granit Temini ve Döşenmesi (40*40*4) | 7,59912% | 9,28781% | 4 |
Bordür sökülmesi. | 0,76107% | 0,93019% | 1 |
Stabilize hazırlanması ve makine ile serilmesi. | 1,5362% | 1,87758% | 1 |
Kırma taş (ocaktan) nakli | 0,91554% | 1,11899% | 1 |
Kum çakıl(bedeli hariç) nakli | 1,27203% | 1,55471% | 1 |
Herçeşit b.a. düz ve nervürlü ve profil demir nakli(karabük,rumeli) | 0,00072% | 0,00088% | 0,5 |
Hasır çelik nakliyesi | 0,00033% | 0,00041% | 0,5 |
Çimento nakli (normal) | 0,02809% | 0,03434% | 0,5 |
Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli | 1,26195% | 1,54238% | 1 |
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7-İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12-Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (Altmış)takvim günüdür.
14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) :1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.