Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
RIHTIM VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ | ||||||||
Sıra No | Vergi No | T.C. No | Unvan | Vergi Turu | Vergi Donemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Takip Tutari |
1 | 1400166986 | 16880071696 | ENVER TANER BALTACI | 9338 | 201902201902 | 2026061966ZXk0000007 | 2026061914ZXo0000029 | ₺1.112.558,53 |
2 | 4310020441 | 10765159622 | ALİ GÜNER | 9318 | 201901201912 | 2024121866ZXn0000001 | 2024121814ZXr0000001 | ₺600.000,00 |
3 | 8520462249 | 31369894610 | MERT TOPCUOĞLU | 9211 | 202009202009 | 2024050866ZXr0000001 | 2024050814ZXv0000001 | ₺549.105,01 |
4 | 8520462249 | 31369894610 | MERT TOPCUOĞLU | 9211 | 202009202009 | 2024050866ZXr0000001 | 2024050814ZXv0000001 | ₺549.105,00 |
5 | 5260146530 | 14339505280 | ALİ KARTAL | 9211 | 201904201904 | 2026072766ZXo0000001 | 2026072714ZXs0000001 | ₺364.734,00 |
6 | 5260146530 | 14339505280 | ALİ KARTAL | 9211 | 201904201904 | 2026072766ZXo0000001 | 2026072714ZXs0000001 | ₺364.734,00 |
7 | 7370068318 | 25643227652 | MEHMET ALİ SAĞKAN | 9318 | 202101202112 | 2024080266ZXq0000031 | 2024080214ZXu0000263 | ₺253.000,00 |
8 | 3950189976 | 25028031720 | HACER AYLA GEZGİNCİ | 9166 | 202105202105 | 2026032466ZXm0001262 | 2026032214ZXq0001460 | ₺185.169,40 |
9 | 1400166986 | 16880071696 | ENVER TANER BALTACI | 9166 | 201901201912 | 2026061966ZXk0000007 | 2026061914ZXo0000021 | ₺140.770,55 |
10 | 8490174370 | 41386156790 | MURAT TOKSÖZ | 9166 | 202101202112 | 2025071066ZXr0000002 | 2025071014ZXv0000004 | ₺133.719,35 |
11 | 7370068318 | 25643227652 | MEHMET ALİ SAĞKAN | 9318 | 202001202012 | 2024080266ZXq0000031 | 2024080214ZXu0000261 | ₺120.000,00 |
12 | 8690621089 | 24971291724 | ZEYNEP GİZEM TURAN | 9210 | 202207202207 | 2024032266ZXr0000008 | 2024032214ZXv0000008 | ₺110.007,00 |
13 | 0740489250 | 65590173398 | ZUHAL ARDOS KURTARICI | 9166 | 202001202012 | 2021052066ZXj0000708 | 2021041414ZXn0000749 | ₺107.597,73 |
14 | 7370068318 | 25643227652 | MEHMET ALİ SAĞKAN | 9166 | 202101202112 | 2024080266ZXq0000031 | 2024080214ZXu0000266 | ₺102.959,55 |
15 | 8180029085 | 10163983898 | SERKAN TAN | 9166 | 202101202112 | 2024100466ZXr0000010 | 2024100414ZXv0000038 | ₺81.926,28 |
16 | 0950605405 | 99036317008 | GULRUKHON ATAKHANOVA | 9339 | 202210202210 | 2023092566ZXj0000006 | 2023092514ZXn0000031 | ₺80.412,00 |
17 | 4870317701 | 39334223762 | HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN | 9327 | 202107202107 | 2026071666ZXn0000002 | 2026071614ZXr0000004 | ₺73.575,00 |
18 | 1070044075 | 32134844076 | SENİHA AYANOĞLU | 9005 | 201602201602 | 2016051166ZXk0000003 | 2016051114ZXo0000003 | ₺70.992,20 |
19 |
|
| CEYLANADEMYADİGAR | 9166 | 202105202105 | 2023082366ZXj0000418 | 2023081814ZXn0001604 | ₺69.602,69 |
20 | 7370068318 | 25643227652 | MEHMET ALİ SAĞKAN | 9318 | 202001202012 | 2024080266ZXq0000031 | 2024080214ZXu0000254 | ₺69.500,00 |
21 | 2440701200 | 58336574696 | TUNCAY ÇETİN | 9066 | 202101202112 | 2024031966ZXl0000016 | 2024031914ZXp0000047 | ₺66.906,57 |
22 | 1400166986 | 16880071696 | ENVER TANER BALTACI | 9211 | 201503201503 | 2026061966ZXk0000007 | 2026061914ZXo0000026 | ₺63.348,00 |
23 | 1400166986 | 16880071696 | ENVER TANER BALTACI | 9211 | 201503201503 | 2026061966ZXk0000007 | 2026061914ZXo0000026 | ₺63.348,00 |
24 | 3360553263 |
| ENTECH ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNE İMALAT V | 9339 | 202301202301 | 2023071766ZXm0002568 | 2023071614ZXq0005644 | ₺62.445,00 |
25 | 0740489250 | 65590173398 | ZUHAL ARDOS KURTARICI | 9166 | 201901201912 | 2024031266ZXj0000011 | 2024031214ZXn0000021 | ₺61.443,38 |
26 | 0740489250 | 24556391634 | CUMALI ARDİN | 9004 | 202109202109 | 2022031866ZXj0001688 | 2022031814ZXn0001314 | ₺59.849,00 |
27 | 8170663755 | 99774773272 | MALİK TALEB | 9375 | 202310202310 | 2023121966ZXr0000263 | 2023121514ZXv0000979 | ₺59.714,00 |
28 | 1930285074 | 61162352376 | MÜMTAZ BÜYÜK | 9327 | 202011202011 | 2024032166ZXk0000001 | 2024032114ZXo0000001 | ₺58.860,00 |
29 | 4870317701 | 39334223762 | HÜSEYİN GÖKHAN KAHRAMAN | 9327 | 202110202110 | 2026071666ZXn0000002 | 2026071614ZXr0000003 | ₺58.860,00 |
30 | 6141371605 | 99396564180 | IHOR MELNYCHUK | 9010 | 202107202107 | 2024040366ZXp0000001 | 2024040314ZXt0000001 | ₺57.160,00 |
31 | 4930099284 | 52576162408 | ÖZ KALKANDELENLİOĞLU | 9332 | 202211202211 | 2026061266ZXn0000003 | 2026061214ZXr0000003 | ₺56.569,00 |
32 | 2671325547 |
| DAKİKA TEKSTİL İNŞAAT REKLAM PROMOSYON S | 9339 | 202210202210 | 2025121966ZXl0000009 | 2025121914ZXp0000027 | ₺53.777,00 |
33 | 2671325547 |
| DAKİKA TEKSTİL İNŞAAT REKLAM PROMOSYON S | 9339 | 202212202212 | 2025121966ZXl0000009 | 2025121914ZXp0000020 | ₺53.777,00 |
34 |
|
| YILDIRIMTUFAN | 9166 | 202109202109 | 2022081966ZXj0001082 | 2022081914ZXn0001019 | ₺51.233,00 |
35 |
|
| KEVSER CAMİ KIZ KURAN KURSU | 9166 | 202202202202 | 2023071766ZXj0000315 | 2023071614ZXn0001665 | ₺49.494,40 |
36 | 2671325547 |
| DAKİKA TEKSTİL İNŞAAT REKLAM PROMOSYON S | 9339 | 202211202211 | 2025121966ZXl0000009 | 2025121914ZXp0000025 | ₺48.496,00 |
37 | 7370068318 | 25643227652 | MEHMET ALİ SAĞKAN | 9318 | 202101202112 | 2024080266ZXq0000031 | 2024080214ZXu0000265 | ₺47.500,00 |
38 |
|
| MIVAN DEPA CONTRACTING LLC. | 9166 | 202305202305 | 2023101466ZXj0000377 | 2023101214ZXn0001664 | ₺45.749,70 |
39 |
|
| SEZERSAİTİLYAS | 9166 | 202110202110 | 2023071766ZXj0000246 | 2023071614ZXn0000718 | ₺44.248,48 |
40 | 0671124291 |
| ALTUNÇELİK İNŞAAT GIDA TEKSTİL. TURİ | 9166 | 202109202109 | 2023011966ZXj0000016 | 2023011814ZXn0000904 | ₺43.538,00 |
41 |
|
| AKÇAYKEMALYUNUS | 9166 | 202211202211 | 2023071766ZXj0000387 | 2023071614ZXn0002930 | ₺43.488,33 |
42 |
|
| CARİNE EUROPEGMBH | 9166 | 202210202210 | 2023071766ZXj0000245 | 2023071614ZXn0000974 | ₺42.879,07 |
43 | 2140066305 | 19721211206 | SERKUT COŞKUNSU | 9318 | 201901201912 | 2024080166ZXl0000017 | 2024080114ZXp0000038 | ₺41.800,00 |
44 | 6091041618 |
| LONDON PEYZAJ LTD. | 9166 | 202101202112 | 2024031466ZXp0000017 | 2024031414ZXt0000034 | ₺41.275,67 |
45 | 8180029085 | 10163983898 | SERKAN TAN | 9166 | 202001202012 | 2024100466ZXr0000010 | 2024100414ZXv0000039 | ₺41.021,49 |
46 | 1060956736 | 48493298658 | NORAYIR AVETYAN | 9066 | 201901201912 | 2021122066ZXk0000186 | 2021121614ZXo0000268 | ₺40.986,00 |
47 |
|
| FUAT KOÇ-M.F.O.İNŞAAT | 9166 | 202212202212 | 2023071766ZXj0000382 | 2023071614ZXn0003569 | ₺40.371,47 |
48 | 1400166986 | 16880071696 | ENVER TANER BALTACI | 9166 | 202001202012 | 2026090366ZXk0000001 | 2026090314ZXo0000001 | ₺40.218,89 |
49 | 2671325547 |
| DAKİKA TEKSTİL İNŞAAT REKLAM PROMOSYON S | 9339 | 202301202301 | 2025121966ZXl0000009 | 2025121914ZXp0000022 | ₺39.806,00 |
50 | 7411818728 |
| AMIRHOSSEIN SALIMI | 9266 | 202202202202 | 2023101466ZXj0000670 | 2023101214ZXn0001128 | ₺39.729,16 |
51 |
|
| MARMARA EĞİTİM VAKFI (MARMARA EĞİTİM | 9166 | 202302202302 | 2023082366ZXj0000203 | 2023081814ZXn0000888 | ₺39.609,74 |
52 | 1340022988 |
| BAL-İŞ İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM Ş | 9318 | 202101202112 | 2022122166ZXk0000567 | 2022121514ZXo0001165 | ₺38.500,00 |
53 | 7530195825 | 17788168310 | YİĞİT SAVCI | 9166 | 202101202112 | 2024031366ZXq0000006 | 2024031314ZXu0000009 | ₺38.415,89 |
54 | 3150750016 | 33166807510 | HAKKI DURAN | 9166 | 202001202012 | 2024032666ZXm0000003 | 2024032614ZXq0000003 | ₺36.685,13 |
55 | 7370068318 | 25643227652 | MEHMET ALİ SAĞKAN | 9166 | 202101202112 | 2024080266ZXq0000031 | 2024080214ZXu0000249 | ₺36.434,87 |
56 | 9800408894 | 16756388330 | NACİ YİĞİTALP | 9318 | 202101202112 | 2026061966ZXs0000001 | 2026061914ZXw0000001 | ₺32.749,99 |
57 |
|
| LAMPIK YAN | 9166 | 202211202211 | 2023071766ZXj0000652 | 2023071614ZXn0007155 | ₺32.447,25 |
58 | 5240084835 |
| TASFİYE HALİNDE KARE İNŞAAT TAAHHÜT | 9166 | 202210202210 | 2023071766ZXj0000489 | 2023071614ZXn0006250 | ₺32.276,10 |
59 | 0540430573 |
| ALKIM BASIM YAYIN DAĞITIM TİCARET ANONİM | 9166 | 201901201912 | 2023082266ZXj0000008 | 2023082214ZXn0000010 | ₺32.048,35 |
60 |
|
| ALMASA OTEL İDARE VEİŞLETME ŞTİ | 9066 | 202302202302 | 2023071766ZXj0000180 | 2023071614ZXn0004944 | ₺31.101,57 |
61 | 8290294481 | 16871417588 | ELİF TAŞKIRAN | 9166 | 202106202106 | 2024031866ZXr0000012 | 2024031814ZXv0000015 | ₺31.037,20 |
62 | 1530077048 | 22847411818 | ALİ BAYINDIR | 9166 | 202106202106 | 2021122066ZXk0001179 | 2021121614ZXo0001430 | ₺30.374,25 |
63 | 1360283129 | 29044159666 | MURAT BALCI | 9370 | 202111202111 | 2025061866ZXk0000944 | 2025061814ZXo0002510 | ₺30.000,00 |
| Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103 – 106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||