Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul

Tokat'ta ilk sahur, iftar saat kaçta yapılacak belli oldu. Mübarek Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. İlk sahura ise 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat 2026 Perşembe gününe bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayının sona ermesinin ardından ise Müslümanlar Ramazan Bayramı'na kavuşacak. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Tokat Ramazan İmsakiyesi araştırılmaya başlandı. Dinimiz İslam tarafından paylaşılan Tokat Ramazan İmsakiyesi sayesinde Tokat'ta ilk sahura ne zaman kalkılacağı ve iftar saati belli oldu.

Tokat'ta ilk sahur ve iftar saatleri belli oldu. Tokat'ta yaşayan vatandaşlar 18 Şubat 2026 Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece uyanacaklar. Dinimiz İslam tarafından paylaşılan Tokat Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre imsak vakti ise 05.35 olacak.
TOKAT 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

Tokat'ın Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde ilk iftar saat 18.22'de yapılacak ve vatandaşlar oruçlarını açacaklar.

| Ramazan | Tarih | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 1. gün | 19 Şubat Perşembe | 05:35 | 05:52 | 07:14 | 12:59 | 15:58 | 18:22 | 19:51 |
| 2. gün | 20 Şubat Cuma | 05:34 | 05:50 | 07:13 | 12:59 | 15:59 | 18:23 | 19:52 |
| 3. gün | 21 Şubat Cumartesi | 05:32 | 05:49 | 07:12 | 12:59 | 16:00 | 18:25 | 19:53 |
| 4. gün | 22 Şubat Pazar | 05:31 | 05:48 | 07:10 | 12:58 | 16:01 | 18:26 | 19:54 |
| 5. gün | 23 Şubat Pazartesi | 05:30 | 05:46 | 07:09 | 12:58 | 16:02 | 18:27 | 19:55 |
| 6. gün | 24 Şubat Salı | 05:28 | 05:45 | 07:07 | 12:58 | 16:02 | 18:28 | 19:56 |
| 7. gün | 25 Şubat Çarşamba | 05:27 | 05:44 | 07:06 | 12:58 | 16:03 | 18:29 | 19:57 |
| 8. gün | 26 Şubat Perşembe | 05:25 | 05:42 | 07:04 | 12:58 | 16:04 | 18:30 | 19:58 |
| 9. gün | 27 Şubat Cuma | 05:24 | 05:41 | 07:03 | 12:58 | 16:05 | 18:32 | 19:59 |
| 10. gün | 28 Şubat Cumartesi | 05:23 | 05:39 | 07:01 | 12:57 | 16:05 | 18:33 | 20:00 |
| 11. gün | 1 Mart Pazar | 05:21 | 05:38 | 07:00 | 12:57 | 16:06 | 18:34 | 20:01 |
| 12. gün | 2 Mart Pazartesi | 05:20 | 05:36 | 06:58 | 12:57 | 16:07 | 18:35 | 20:03 |
| 13. gün | 3 Mart Salı | 05:18 | 05:35 | 06:57 | 12:57 | 16:08 | 18:36 | 20:04 |
| 14. gün | 4 Mart Çarşamba | 05:16 | 05:33 | 06:55 | 12:57 | 16:08 | 18:37 | 20:05 |
| 15. gün | 5 Mart Perşembe | 05:15 | 05:32 | 06:54 | 12:56 | 16:09 | 18:38 | 20:06 |
| 16. gün | 6 Mart Cuma | 05:13 | 05:30 | 06:52 | 12:56 | 16:10 | 18:39 | 20:07 |
| 17. gün | 7 Mart Cumartesi | 05:12 | 05:29 | 06:51 | 12:56 | 16:10 | 18:41 | 20:08 |
| 18. gün | 8 Mart Pazar | 05:10 | 05:27 | 06:49 | 12:56 | 16:11 | 18:42 | 20:09 |
| 19. gün | 9 Mart Pazartesi | 05:09 | 05:26 | 06:48 | 12:55 | 16:12 | 18:43 | 20:10 |
| 20. gün | 10 Mart Salı | 05:07 | 05:24 | 06:46 | 12:55 | 16:12 | 18:44 | 20:11 |
| 21. gün | 11 Mart Çarşamba | 05:05 | 05:22 | 06:44 | 12:55 | 16:13 | 18:45 | 20:12 |
| 22. gün | 12 Mart Perşembe | 05:04 | 05:21 | 06:43 | 12:55 | 16:14 | 18:46 | 20:14 |
| 23. gün | 13 Mart Cuma | 05:02 | 05:19 | 06:41 | 12:54 | 16:14 | 18:47 | 20:15 |
| 24. gün | 14 Mart Cumartesi | 05:00 | 05:17 | 06:40 | 12:54 | 16:15 | 18:48 | 20:16 |
| 25. gün | 15 Mart Pazar | 04:59 | 05:16 | 06:38 | 12:54 | 16:15 | 18:49 | 20:17 |
| 26. gün | 16 Mart Pazartesi | 04:57 | 05:14 | 06:36 | 12:54 | 16:16 | 18:50 | 20:18 |
| 27. gün | 17 Mart Salı | 04:55 | 05:12 | 06:35 | 12:53 | 16:16 | 18:51 | 20:19 |
| 28. gün | 18 Mart Çarşamba | 04:53 | 05:10 | 06:33 | 12:53 | 16:17 | 18:52 | 20:20 |
| 29. gün | 19 Mart Perşembe | 04:52 | 05:09 | 06:31 | 12:53 | 16:18 | 18:53 | 20:22 |
Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre hangi oruç olursa olsun sahura kalkma mecburiyeti yoktur. Sahura kalkmak sünnettir, kalkılırsa sevap olur.