Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
Yurt dışına taşınmak, yeni bir kültüre uyum sağlamayı ve sıfırdan bir sosyal hayat kurmayı gerektiriyor. Bazı ülkeler yaşam kalitesinin yüksek olduğu ülkelerle karşılaştırıldığı durumda da turist sayısı ve yerleşmeler artabiliyor.

Yerleşen vatandaşlar ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına göre kolay uyum sağlayabiliyor. Yapılan araştırmalarda gurbetçilerin yerel kültür ve sosyal bağlantılarla ilgili deneyimlerine dayanarak en misafirperver ülkeler listelendi.

İnternations kaynaklarına göre 2026 yılını kapsayan listede turizm açısından gözde olan Türkiye’nin sıralaması belli oldu. İşte meraklandıran o liste:

| Ülke | Yerleşme Kolaylığı | Kültür ve Hoş Geldiniz | Yerel Dostluk | Arkadaş Bulmak |
|---|---|---|---|---|
| MX Meksika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PA Panama | 2 | 2 | 3 | 2 |
| TH Tayland | 3 | 3 | 2 | 4 |
| BR Brezilya | 4 | 4 | 4 | 3 |
| AE Birleşik Arap Emirlikleri | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ES İspanya | 6 | 6 | 7 | 7 |
| PT Portekiz | 7 | 7 | 6 | 8 |
| IE İrlanda | 8 | 8 | 8 | 13 |
| US Amerika Birleşik Devletleri | 9 | 10 | 9 | 9 |
| ZA Güney Afrika | 10 | 15 | 10 | 5 |
| AU Avustralya | 11 | 11 | 12 | 12 |
| SG Singapur | 12 | 9 | 15 | 10 |
| MY Malezya | 13 | 16 | 11 | 11 |
| IT İtalya | 14 | 12 | 16 | 15 |
| SA Suudi Arabistan | 15 | 14 | 13 | 17 |
| FR Fransa | 16 | 13 | 19 | 14 |
| LU Lüksemburg | 17 | 18 | 17 | 19 |
| TR Türkiye | 18 | 20 | 18 | 16 |
| CA Kanada | 19 | 17 | 14 | 22 |
| BE Belçika | 20 | 19 | 21 | 20 |
| GB Birleşik Krallık | 21 | 21 | 22 | 21 |
| PL Polonya | 22 | 23 | 24 | 18 |
| NL Hollanda | 23 | 22 | 20 | 25 |
| JP Japonya | 24 | 26 | 23 | 23 |
| DK Danimarka | 25 | 24 | 25 | 28 |
| CH İsviçre | 26 | 25 | 26 | 27 |
| CZ Çekya | 27 | 27 | 29 | 24 |
| DE Almanya | 28 | 30 | 28 | 29 |
| AT Avusturya | 29 | 28 | 30 | 26 |
| SE İsveç | 30 | 29 | 27 | 30 |
