Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
2027 yılına girerken vatandaşın cebini ilgilendiren zam tablosu şekilleniyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla trafik cezalarından pasaport harçlarına, ehliyet ücretlerinden yurt dışı çıkış harcına kadar birçok kalemde artış gündeme geldi. Kırmızı ışık ihlalinin cezası 3 bin 475 liraya, drift atmanın cezası 74 bin 420 liraya, trafikte saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230 bin lirayı aşacak. Peki, yeni yılda hangi ceza ne kadar olacak? Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tek tek hesapladı.

Yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu! Yeni yılda hangi ücretler ne kadar artacak?
Emin Yılmaz: Yeni yılda vergi, harç ve trafik cezalarını etkileyecek yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplandı. Bu oran üretici fiyat endeksi üzerinden belirlendi bildiğiniz gibi.
Yeniden değerleme oranı, trafik cezalarından pasaport harçlarına, yurt dışı çıkış harcından ehliyet ücretlerine, gelir vergisi dilimlerinden motorlu taşıtlar vergisine ve IMEI kayıt ücretine kadar çok sayıda kalemi etkiliyor.
| Kategori | Kalem / Ceza Türü | Güncel Tutar (TL) | 2027 Yılbaşı Tahmini / Yeni Tutar (%27,83 Artış) (TL) |
|---|---|---|---|
| Trafik Cezaları | Kırmızı ışıkta geçmek | 2.719 | 3.475 |
| Yüksek ses | 1.246 | 1.592 | |
| Hız limitleri aşımı | 11.630 | 14.866 | |
| U dönüşü cezası | 1.246 | 1.592 | |
| Plakasız motor kullanmak | 13.713 | 29.133 | |
| Emniyet şeridi ihlali | 11.630 | 14.866 | |
| Drift atma | 58.218 | 74.420 | |
| Sahte plaka kullanımı | 58.104 | 74.274 | |
| Araçtan inme cezası | 180.000 | 230.034 | |
| Pasaport Harçları | 6 Aylık | 4.157 | 5.313 |
| 1 Yıllık | 5.494 | 6.371 | |
| 2 Yıllık | 8.049 | 10.289 | |
| 3 Yıllık | 10.867 | 13.881 | |
| 10 Yıllık | 14.761 | 18.868 | |
| Harçlar ve Diğer İşlemler | Yurtdışı çıkış harcı | 1.250 | 1.538 |
| T.C. Kimlik kartı yenileme | 220 | 281 | |
| Evlilik cüzdanı | 1.202 | 1.536 | |
| Ehliyet (Sürücü belgesi harcı) | 2.115 | 2.703 | |
| Yurtdışı IMEI kayıt bedeli | 54.258 | 69.398 | |
| Silah ruhsatı (Taşıma) | 187.341 | 240.244 | |
| * Yeniden Değerleme Oranı (Ekim Yİ-ÜFE): %27,83 (Cumhurbaşkanı %50 artırma veya eksiltme yetkisine sahiptir). | |||

Yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezalarında da önemli artışlar yaşanacak. Özellikle trafikte şiddet olaylarına yönelik cezaların caydırıcı olması kritik önem taşıyor.
Araçtan inerek tartışma sırasında karşı tarafa saldırı amacıyla hareket edilmesi durumunda uygulanan 180 bin liralık ceza yeni yılda 230 bin 94 liraya çıkacak. Ancak düzenleme caydırıcılık açısından önemli.

| Trafik İhlali | Eski Ceza Tutarı | Yeni Ceza Tutarı |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçme | 2.719 TL | 3.475 TL |
| Yüksek sesli müzik dinleyerek araç kullanma | 1.246 TL | 1.592 TL |
| Hız sınırını 50 kilometrenin üzerinde aşma | 11.630 TL | 14.866 TL |
| U dönüşü yapılmaması gereken yerde dönüş yapma | 1.246 TL | 1.592 TL |
| Plakasız motosiklet kullanma | - | 25.199 TL |
| Emniyet şeridini ihlal etme | - | 14.866 TL |
| Drift atma | - | 74.420 TL |
| Sahte plaka kullanma | - | 74.274 TL |

Pasaport ve yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
Emin Yılmaz: Pasaport harçlarında da yeni yılda yaklaşık yüzde 28 oranında artış yaşanacak. Buna göre 6 aylık pasaport harcı 4 bin 157 liradan 5 bin 313 liraya çıkacak. Bir yıllık pasaport harcı 6 bin 971 lira, iki yıllık 10 bin 289 lira, üç yıllık 13 bin 891 lira olacak. On yıllık pasaport harcı ise 18 bin 869 liraya yükselecek.
Yurt dışı çıkış harcının da 1.250 liradan 1.598 liraya çıkacak. Diğer bazı ücretler şu şekilde değişecek:
| Hizmet / Belge Türü | Mevcut Ücret | Yeni Ücret |
|---|---|---|
| 6 Aylık Pasaport Harcı | 4.157 TL | 5.313 TL |
| 1 Yıllık Pasaport Harcı | - | 6.971 TL |
| 2 Yıllık Pasaport Harcı | - | 10.289 TL |
| 3 Yıllık Pasaport Harcı | - | 13.891 TL |
| 10 Yıllık Pasaport Harcı | - | 18.869 TL |
| Yurt Dışı Çıkış Harcı | 1.250 TL | 1.598 TL |
| T.C. Kimlik Kartı Yenileme | - | 281 TL |
| Evlilik Cüzdanı | - | 1.536 TL |
| Ehliyet Yenileme | - | 2.703 TL |
| IMEI Kayıt Ücreti (Yurt Dışı Telefon) | - | 69.038 TL |
| Silah Ruhsatı Harcı | 187.941 TL | 240.244 TL |
Ayrıca Yılmaz, yeniden değerleme oranının Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50 azaltılabileceğini veya artırılabileceğini belirterek nihai düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini ifade etti.