Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
İSKİ BİNALARI AVRUPA BÖLGESİ MÜTEFERRİK BÜYÜK ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2025/1617842 |
1- İdarenin | ||
1.1. Adı | : | İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
1.2. Adresi | : | Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok PK:34060 EYÜPSULTAN/İSTANBUL EYÜPSULTAN/İSTANBUL |
1.3. Telefon numarası | : | 2123011541 |
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati | : | 12.11.2025 - 14:00 |
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | İSKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası A Blok UZ-07 Nolu İhale odası Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL |
3- İhale konusu yapım işinin
3.1. Adı | : | İSKİ BİNALARI AVRUPA BÖLGESİ MÜTEFERRİK BÜYÜK ONARIM İŞİ |
3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | İSKİ hizmet alanı içerisinde bulunan Avrupa Yakasındaki Şube Müdürlüğü binalarında, lojmanlarda, terfi merkezlerinde ve arıtma tesislerinde 50.000,00 m2 iç ve dış cephe boyasının yenilenmesi, 3.500,00 m2 çatı ve çatı örtüsünün yapılması, 11.500,00 m2 duvar ve yer seramiklerinin yenilenmesi, 10.750,00 kg pvc ve alüminyum imalatlarının yapılması, diğer muhtelif inşaat işleri ile bina ve tesislerde kullanım ömrünü tamamlamış ve ihtiyaca cevap vermeyen elektrik ve sıhhi tesisatların yenilenmesi işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | AVRUPA YAKASI İLÇELERİ (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, Sarıyer, Şişli, Zeytinburnu ) ve KIYIKÖY |
3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür. |
3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan BIII grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği Mimarlık |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 40 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,3% | 0,33% | 0,16 |
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,53% | 0,58% | 0,28 |
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi( Nakliyeler dahildir ) | 0,72% | 0,79% | 0,38 |
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti( Nakliyeler dahildir ) | 1,44% | 1,59% | 0,76 |
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,39% | 0,43% | 0,2 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 3,58% | 3,95% | 1,88 |
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | 0,48% | 0,54% | 0,25 |
Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması | 0,31% | 0,35% | 0,17 |
2,5 mm kalınlıkta self leveling Epoksi esaslı zemin kaplaması yapılması | 0,37% | 0,41% | 0,19 |
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması(Nakliyeler dahildir) | 0,63% | 0,7% | 0,33 |
Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 0,68% | 0,75% | 0,36 |
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) | 1,85% | 2,05% | 0,97 |
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) | 2,48% | 2,74% | 1,3 |
Çatı üzerine osb/3 kaplama yapılması | 0,71% | 0,79% | 0,37 |
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması (Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem) | 1,18% | 1,31% | 0,62 |
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20°C soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması | 0,47% | 0,52% | 0,25 |
5 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100 kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren levhalar (EPS) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | 3,27% | 3,62% | 1,7 |
(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 3,04% | 3,36% | 1,6 |
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 1,58% | 1,75% | 0,83 |
Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir ) | 0,6% | 0,66% | 0,31 |
3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)( Nakliyeler dahildir ) | 0,58% | 0,64% | 0,3 |
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | 0,95% | 1,05% | 0,5 |
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 0,89% | 0,99% | 0,47 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 1,34% | 1,48% | 0,7 |
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | 1,44% | 1,59% | 0,76 |
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) | 1,1% | 1,21% | 0,58 |
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | 1,13% | 1,25% | 0,6 |
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | 1,55% | 1,71% | 0,81 |
Tip ahşap gömme dolap yapılması (2.50x1.80)=4.50 m2 | 0,45% | 0,5% | 0,24 |
Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) | 0,33% | 0,37% | 0,18 |
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | 0,36% | 0,4% | 0,19 |
Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | 0,36% | 0,4% | 0,19 |
Beton, sıva ve benzeri yüzeylere 2 mm kalınlıkta çimento esaslı kaplama yapılması | 1,88% | 2,08% | 0,99 |
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf1, Parlaklık:G2) yapılması (iç cephe) | 2,44% | 2,7% | 1,28 |
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat Su bazlı Silikonlu Mat İç Cephe Boyası (Örtücülük Sınıf:2, YOD:Sınıf 2, Parlaklık:G3) yapılması (iç cephe) | 0,41% | 0,45% | 0,21 |
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | 5,22% | 5,77% | 2,75 |
Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 0,5% | 0,56% | 0,27 |
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 0,96% | 1,06% | 0,51 |
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | 0,35% | 0,39% | 0,19 |
Bulancak Füme Granit Plak ile Döşeme Kaplaması Yapılması( Nakliyeler dahildir ) | 0,38% | 0,42% | 0,2 |
13 mm Kalınlığında Kompakt Lamine Levha İle Pano ve Kapı Yapılması | 0,53% | 0,58% | 0,28 |
Mevcut Döşemede Kablo Kanalı Açılması Ve Kapatılması( Nakliyeler dahildir ) | 0,38% | 0,42% | 0,2 |
Ahşap Çatı Üzerine 0,70 Mm. Düz Alüminyum Levha İle Çift Kenetli Çatı Örtüsü Yapılması | 1,72% | 1,9% | 0,9 |
Tam camlı demontable bölme yapılması | 0,39% | 0,43% | 0,21 |
18 mm yarı camlı demontable bölme yapılması ve montajı | 0,45% | 0,49% | 0,23 |
18 mm dolu demontable bölme yapılması ve montajı | 0,46% | 0,51% | 0,24 |
18 mm demontable kapı kasası ve kanadı yapılması ve montajı ( kilit ve aksesuarlar dahil ) | 0,39% | 0,43% | 0,21 |
18 mm demontable kapı kasası ve camlı kapı kanadı yapılması ve montajı (kilit ve aksesuarlar dahil) | 0,51% | 0,56% | 0,27 |
18 mm mdf lam gövde ve parlak akrilik çekmece ile kapaklı mutfak tezgah altı dolabı yapılması | 0,43% | 0,48% | 0,23 |
18 mm mdf lam gövde ve parlak akrilik veya renkli cam kapaklı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması | 0,61% | 0,67% | 0,32 |
Muhtelif ebatlarda sürme ve/veya açılır kanatlı ahşap dolap yapılması | 0,98% | 1,08% | 0,52 |
Mutfak tezgahı imalatı ve montajı | 0,3% | 0,33% | 0,16 |
90x90 desenli temperli camdan duşakabin yapılması ve montajı | 0,33% | 0,37% | 0,18 |
Renkli veya beyaz alüminyum gövdeli plise sineklik yapılması ve montajı | 0,34% | 0,38% | 0,18 |
Ahşap kaplamalı çelik daire kapı kasası ve kanadı yapılması ve montajı ( menteşeler, kilitler ve aksesuarlar dahil ) | 1,56% | 1,72% | 0,82 |
2 mm galvanizli sacdan bükümlü çatı deresi vb. imalat yapılması ve yerine | 0,38% | 0,42% | 0,2 |
Cam değişimi | 0,69% | 0,76% | 0,36 |
10 mm. kalınlıkta içte ve dışta file takviyeli kaba sıva yapılması | 0,5% | 0,56% | 0,27 |
Seramik, fayans vb. döşeme kaplaması sökülmesi | 0,44% | 0,48% | 0,23 |
Sepetli vinç temini | 0,34% | 0,38% | 0,18 |
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (ferforje) imalat yapılması ve yerine konulması | 1,95% | 2,15% | 1 |
Duvara tam dayalı tip, takriben 65x35 cm (ekstra kalite) kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı (TS EN 997+A1) | 0,36% | 0,4% | 0,19 |
500 lt–Minimum sıcak su debisi 920 lt/h ( 4,0 kPa) tek serpantinli dik boyler (TS EN13445-3, TS EN 12897,TS736) | 0,3% | 0,33% | 0,16 |
13 l/min doğalgaz / lpg'li hermetik şofben( 22,5 kw)(TS 615 EN 26/A1,A2,A3,AC)(TS736) | 0,33% | 0,37% | 0,18 |
Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | 1,1% | 1,21% | 0,58 |
60 KW - 69,9 KW arası duvara asılabilen gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanlar doğalgaz veya lpg yakıtlı | 0,58% | 0,64% | 0,31 |
12.000 Btu/H Duvar Tipi Inverter Split Klima Temini, Montajı, Bağlantıları Ve Çalışır Halde Teslimi (İç Ve Dış Ünite Beraber) | 1,03% | 1,14% | 0,54 |
18.000 Btu/H Duvar Tipi Inverter Split Klima Temini, Montajı, Bağlantıları Ve Çalışır Halde Teslimi (İç Ve Dış Ünite Beraber) | 0,87% | 0,96% | 0,46 |
45.000 Btu/H Salon Tipi Inverter Split Klima Temini, Montajı, Bağlantıları Ve Çalışır Halde Teslimi (İç Ve Dış Ünite Beraber) | 0,97% | 1,08% | 0,51 |
Lojman Dairesine Ait Kombi Temini-Montajı(Tüm Alt Vana Gruplarıyla Birlikte Kurulumu), İgdaş Proje Çizimi, İgdaş Onayı Ve Gaz Açılış İşlemlerinin Yapılması | 0,98% | 1,09% | 0,52 |
Doğalgaz Kolon Hattı Tesisatı Projesi Çizimi, İgdaş Onayı Ve Gaz Açılış İşlemlerinin Yapılması | 0,92% | 1,01% | 0,48 |
G4 Ve/Veya G6 Sayaçlı Doğalgaz Projesi Çizimi, İgdaş Onayı Ve Gaz Açılması | 0,59% | 0,65% | 0,31 |
G10 Ve/Veya G16 Sayaçlı Doğalgaz Projesi Çizimi, İgdaş Onayı Ve Gaz Açılması | 0,36% | 0,4% | 0,19 |
Doğalgaz Çelik Borusu Dış Çap 21,3/2,8 Mm (Vidalı Veya Kaynaklı Döşenmiş Boru Montaj Malzemesi Bedeli Dahil) | 0,43% | 0,48% | 0,23 |
Doğalgaz Çelik Borusu Dış Çap 26,7/2,9 Mm (Kaynaklı Döşenmiş Boru Montaj Malzemesi Bedeli Dahil) | 0,4% | 0,44% | 0,21 |
Doğalgaz Çelik Borusu Dış Çap 33,4/3,4 Mm Anma Boyutu Dn25 Mm (Kaynaklı Döşenmiş Boru Montaj Malzemesi Bedeli Dahil) | 0,37% | 0,41% | 0,19 |
Doğalgaz Çelik Borusu Dış Çap 42,6/3,6 Mm Anma Boyutu Dn25 Mm (Kaynaklı Döşenmiş Boru Montaj Malzemesi Bedeli Dahil) | 0,39% | 0,43% | 0,21 |
5000 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Yağ Tutucu Sistem (15L/sn) Temini ve Montajı | 0,55% | 0,61% | 0,29 |
Halogenfree kablo ile normal sorti | 0,58% | 0,65% | 0,31 |
Halogenfree kablo ile komütatör sorti | 0,39% | 0,43% | 0,2 |
Halogenfree kablo ile güvenlik hatlı priz sortisi. | 0,91% | 1% | 0,48 |
Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile etanj normal priz sortisi (Güvenlik Hatlı) | 0,41% | 0,45% | 0,21 |
Sıva altı, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,31% | 0,34% | 0,16 |
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 0,76% | 0,84% | 0,4 |
LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w | 0,34% | 0,38% | 0,18 |
U/UTP cat6 halojen free 4x2x23 awg bakır data kablo | 0,43% | 0,47% | 0,23 |
Fotoselli Yana Kayar Otomatik Kapı (tek-çift yön) Temini Ve Montajı | 0,47% | 0,52% | 0,25 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.