Kategoriler
UYGULAMALAR
İstanbul
Haziran 2026 itibarıyla 200 bin lira ihtiyaç kredisi faiz oranları bankalar arasında büyük farklılıklar gösteriyor. 12 ay vadeli kredi kullanırken aylık taksitleri ve toplam ödeme tutarlarını doğru analiz etmek, binlerce lirayı sokağa atmanıza engel olabilir. Peki en avantajlı seçenekler hangileri? İşte detaylar...
getirfinans İhtiyaç Kredisi — Faiz: %3,59 | Aylık Taksit: 22.143,27 TL | Toplam Ödeme: 266.719,24 TL
TEB 3 Ay Ertelemeli Kredi — Faiz: %4,19 | Aylık Taksit: 23.137,51 TL | Toplam Ödeme: 278.800,12 TL
Odea Yeni Müşterilere Özel — Faiz: %2,99 | Aylık Taksit: 21.170,95 TL | Toplam Ödeme: 255.201,40 TL
N Kolay BES Teminatlı Kredi — Faiz: %3,39 | Aylık Taksit: 21.816,71 TL | Toplam Ödeme: 262.800,52 TL
ING Yeni Müşterilere Özel — Faiz: %3,49 | Aylık Taksit: 21.979,69 TL | Toplam Ödeme: 264.756,28 TL
ON Dijital Bankacılık Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi — Faiz: %3,49 | Aylık Taksit: 21.979,69 TL | Toplam Ödeme: 264.906,28 TL
Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi — Faiz: %3,59 | Aylık Taksit: 22.143,27 TL | Toplam Ödeme: 266.719,24 TL
QNB Yeni Müşterilere Özel — Faiz: %3,59 | Aylık Taksit: 22.143,27 TL | Toplam Ödeme: 266.869,24 TL
Ziraat Dinamik İhtiyaç Kredisi — Faiz: %3,69 | Aylık Taksit: 22.307,47 TL | Toplam Ödeme: 268.839,64 TL
Enpara.com İhtiyaç Kredisi — Faiz: %3,79 | Aylık Taksit: 22.472,27 TL | Toplam Ödeme: 269.667,24 TL
ING Kamu Personellerine Özel Kredi — Faiz: %3,84 | Aylık Taksit: 22.554,90 TL | Toplam Ödeme: 271.658,80 TL
Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı — Kâr Payı: %3,85 | Aylık Taksit: 22.571,45 TL | Toplam Ödeme: 271.857,40 TL
Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi — Faiz: %3,89 | Aylık Taksit: 22.637,68 TL | Toplam Ödeme: 272.802,16 TL
DenizBank İhtiyaç Kredisi — Faiz: %3,99 | Aylık Taksit: 22.803,69 TL | Toplam Ödeme: 274.794,28 TL
Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman — Kâr Payı: %4,05 | Aylık Taksit: 22.903,58 TL | Toplam Ödeme: 275.992,96 TL
Kuveyt Türk İhtiyaç Kart — Kâr Payı: %4,11 | Aylık Taksit: 23.003,69 TL | Toplam Ödeme: 276.044,28 TL
CEPTETEB 3 Ay Ertelemeli Kredi — Faiz: %4,19 | Aylık Taksit: 23.137,51 TL | Toplam Ödeme: 278.800,12 TL
İş Bankası İhtiyaç Kredisi — Faiz: %4,19 | Aylık Taksit: 23.137,51 TL | Toplam Ödeme: 278.800,12 TL
Akbank Sigortalı İhtiyaç Kredisi — Faiz: %4,19 | Aylık Taksit: 23.137,51 TL | Toplam Ödeme: 278.800,12 TL
N Kolay İhtiyaç Kredisi — Faiz: %4,39 | Aylık Taksit: 23.473,70 TL | Toplam Ödeme: 282.834,40 TL
Akbank İhtiyaç Kredisi — Faiz: %5,19 | Aylık Taksit: 24.841,96 TL | Toplam Ödeme: 299.253,52 TL
ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi — Faiz: %3,83 | Aylık Taksit: 22.538,36 TL | Toplam Ödeme: 271.610,32 TL
Odea — 255.201,40 TL
N Kolay BES Teminatlı Kredi — 262.800,52 TL
ING Yeni Müşterilere Özel — 264.756,28 TL
ON Dijital Bankacılık — 264.906,28 TL
getirfinans / Alternatif Bank — 266.719,24 TL
Yeni müşteri kampanyaları, sigorta şartları, ek hesap veya nakit avans paketleri nedeniyle gerçek maliyet başvuru sırasında farklılaşabilir.